Die Racing Line stellt einen vollständigen Schritt im Tuning-Prozess der Auspuffanlage dar und bietet ein hervorragendes Gleichgewicht zwischen Preis und optimaler Leistung. Racing-Performance-Auspuffanlagen sind für Fahrer konzipiert, die maximale Leistung von ihrem Motorrad verlangen. Die Systeme sind im Vergleich zur Serienauspuffanlage leichter und zeichnen sich durch eine außergewöhnliche Fertigungsqualität und gesteigerte Motorleistung in Kombination mit reiner Rennsport-Soundausgabe aus. Eine Kombination aus Rennsportmaterialien wie Kohlefaser für die Außenhülle des Schalldämpfers und für die Endkappe verleihen diesen Auspuffanlagen einen Racing-Touch. An diesem System können sowohl M12- als auch M18-Lambdasonden verwendet werden.
DIESES PRODUKT ERFÜLLT NICHT DIE EMISSIONSANFORDERUNGEN FÜR DEN EINSATZ AUF STRASSEN ODER AUTOBAHNEN.
| EINHEIT | LAGER | AKRAPOVIČ | MAXIMALER GEWINN | |
|---|---|---|---|---|
| maximale leistung | kW | 27,4 / 10950 U/min | 29,4 / 10990 U/min | + 2,4 / 11550 U/min |
| HP (m) | 37,2 / 10950 U/min | 40,0 / 10990 U/min | + 3,3 / 11550 U/min | |
| HP (i) | 36,7 / 10950 U/min | 39,5 / 10990 U/min | + 3,2 / 11550 U/min | |
| maximales drehmoment | Nm | 27,9 / 9450 U/min | 28,6 / 9250 U/min | + 1,7 / 11550 U/min |
| lb-ft | 20,6 / 9450 U/min | 21,1 / 9250 U/min | + 1,3 / 11550 U/min | |
| gewicht | Kg | 8.2 | 3.1 | – 5.1 |
| Pfund | 18.1 | 6.8 | – 11.3 | |
| % | – 62.2 | |||
| lärm | Db | 88 / 5375 U/min | 99 / 5375 U/min | 11 |
| installationszeit | Min | 60 |
Hinweis: Artikel kann vom Produktbild abweichen.






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.